Платежи
Мы на BetChain представляем целый ряд новых способов внесения и вывода денежных средств! До сих пор игроки могли играть и выигрывать, используя биткойны. Теперь они могут использовать также реальные деньги: так стало еще проще играть и выигрывать!
Команда поддержки казино Betchain с радостью представляет Вам простой и информативный «практический» справочник с пошаговыми изображениями и видеоклипами, который поможет Вам моментально ознакомиться с новыми захватывающими возможностями.
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки в онлайн-чате, расположенном ниже. Также Вы можете прислать Ваш вопрос на электронную почту.
СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТА
Способ оплаты | Тип | Минимум на депозит | Максимум на депозит | |
---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | Мин. 0,0002 BTC | Макс. нет лимита | Регистрация |
Bitcoin Cash | Мин. 0,001 BCH | Макс. нет лимита | Регистрация | |
Litecoin | Мин. 0,01 LTC | Макс. нет лимита | Регистрация | |
Ethereum | Мин. 0,01 ETH | Макс. нет лимита | Регистрация | |
Dogecoin | Мин. 0,01 DOG | Макс. нет лимита | Регистрация | |
Tether | Мин. 1,00 USDT | Макс. нет лимита | Регистрация | |
|
Кредитная карта | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация |
Кредитная карта | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Предоплата онлайн | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Перевод | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
![]() |
EcoPayz | Мин. 30C$ | Макс. 15000C$ | Регистрация |
![]() |
iDebit | Мин. 30C$ | Макс. 15000C$ | Регистрация |
Zimpler | Мин. 10€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 200₽ | Макс. 30000₽ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 200₽ | Макс. 30000₽ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 200₽ | Макс. 30000₽ | Регистрация | |
Promsvyaz | Мин. 200₽ | Макс. 30000₽ | Регистрация | |
Alfa Click | Мин. 200₽ | Макс. 30000₽ | Регистрация |
СПОСОБЫ ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Платежное средство | Тип | Минимум для вывода | Максимум для вывода | |
---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | Мин. 0,001 BTC | Макс. 20 BTC | Регистрация |
Bitcoin Cash | Мин. 0,001 BCH | Макс. 20 BCH | Регистрация | |
Litecoin | Мин. 0,01 LTC | Макс. 100 LTC | Регистрация | |
Ethereum | Мин. 0,01 ETH | Макс. 200 ETH | Регистрация | |
Dogecoin | Мин. 0,01 DOG | Макс. 200000000 DOG | Регистрация | |
Tether | Мин. 20,00 USDT | Макс. 75000 USDT | Регистрация | |
Кредитная карта | Мин. 20€ | Макс. 4000 € | Регистрация | |
Кредитная карта | Мин. 20€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
![]() |
EcoPayz | Мин. 30C$ | Макс. 15000C$ | Регистрация |
![]() |
iDebit | Мин. 30C$ | Макс. 15000C$ | Регистрация |
![]() |
Instadebit | Мин. 30C$ | Макс. 15000C$ | Регистрация |
Электронный кошелек | Мин. 20€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 20€ | Макс. 4000€ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 200₽ | Макс. 15000₽ | Регистрация | |
Электронный кошелек | Мин. 200₽ | Макс. 30000₽ | Регистрация |