Payments
BetChain has just introduced a basket of new ways to deposit and withdraw at BetChain! NOW players can enjoy playing with Euro, Ruble, Canadian and Australian Dollars, Norway Krone, South African Rand, and of course, our crypto-currencies-Bitcoin, BitcoinCash, Ethereum, Litecoin, and Dogecoin to make it even easier to play and win!
The support team at Betchain is excited to present a simple and informative 10 point “how-to” guide with images and video to help you enjoy our exciting new options to play.
If you do get stuck, please do not hesitate to contact our support team on live chat below or by e-mail.
DEPOSIT METHODS
Payment Method | Type | Deposit Minimum | Deposit Maximum | |
---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | Min. 0.0002 BTC | Max.No limits | Sign Up |
Bitcoin Cash | Min. 0.001 BCH | Max. No limits | Sign Up | |
Litecoin | Min. 0.01 LTC | Max. No limits | Sign Up | |
Ethereum | Min. 0.01 ETH | Max. No limits | Sign Up | |
Dogecoin | Min. 0.01 DOG | Max. No limits | Sign Up | |
Tether | Min. 1.00 USDT | Max. No limits | Sign Up | |
|
Credit Card | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up |
Credit Card | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
Online prepayments | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
Wire Transfer | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
![]() |
EcoPayz | Min. 30C$ | Max. 15,000C$ | Sign Up |
![]() |
iDebit | Min. 30C$ | Max. 15,000C$ | Sign Up |
Zimpler | Min. 10€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 200₽ | Max. 30,000₽ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 200₽ | Max. 30,000₽ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 200₽ | Max. 30,000₽ | Sign Up | |
Promsvyaz | Min. 200₽ | Max. 30,000₽ | Sign Up | |
Alfa Click | Min. 200₽ | Max. 30,000₽ | Sign Up |
WITHDRAWAL METHODS
Payment Method | Type | Withdrawal Minimum | Withdrawal Maximum | |
---|---|---|---|---|
|
Bitcoin | Min. 0.001 BTC | Max. 10 BTC | Sign Up |
Bitcoin Cash | Min. 0.001 BCH | Max. 100 BCH | Sign Up | |
Litecoin | Min. 0.01 LTC | Max. 100 LTC | Sign Up | |
Ethereum | Min. 0.01 ETH | Max. 100 ETH | Sign Up | |
Dogecoin | Min. 0.01 DOG | Max. 100,000 DOG | Sign Up | |
Tether | Min. 20.00 USDT | Max. 4,000 USDT | Sign Up | |
Credit Card | Min. 20€ | Max. 4,000 € | Sign Up | |
Credit Card | Min. 20€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
![]() |
EcoPayz | Min. 30C$ | Max. 4,000C$ | Sign Up |
![]() |
iDebit | Min. 30C$ | Max. 4,000C$ | Sign Up |
![]() |
Instadebit | Min. 30C$ | Max. 4,000C$ | Sign Up |
E-wallet | Min. 20€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 20€ | Max. 4,000€ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 200₽ | Max. 15,000₽ | Sign Up | |
E-wallet | Min. 200₽ | Max. 30,000₽ | Sign Up |